Eugenio Chacarra claimed his maiden DP World Tour title and a cheque for € 354,641.38 after winning the 2025 Indian Open. Here’s the prize money payout for each golfer at the 2025 Indian Open:
| Position | Player | Prize Money | Per shot |
| 1 | Eugenio Chacarra | € 354,641.38 | € 1,248.74 |
| 2 | Keita Nakajima | € 229,473.83 | € 802.36 |
| 3 | Joost Luiten | € 131,425.92 | € 457.93 |
| 4 | Jens Dantorp | € 104,306.29 | € 362.17 |
| 5 | Adrien Saddier | € 88,451.73 | € 305.01 |
| 6 | Joshua Berry | € 62,583.77 | € 215.06 |
| 6 | Andreas Halvorsen | € 62,583.77 | € 215.06 |
| 6 | Brandon Stone | € 62,583.77 | € 215.06 |
| 9 | Edoardo Molinari | € 46,729.22 | € 160.03 |
| 10 | Pablo Larrazábal | € 40,053.61 | € 136.70 |
| 10 | Andrea Pavan | € 40,053.61 | € 136.70 |
| 12 | Matthew Jordan | € 35,881.36 | € 122.05 |
| 13 | Kiradech Aphibarnrat | € 31,396.19 | € 106.43 |
| 13 | Nathan Kimsey | € 31,396.19 | € 106.43 |
| 13 | Frederic Lacroix | € 31,396.19 | € 106.43 |
| 13 | Tapio Pulkkanen | € 31,396.19 | € 106.43 |
| 17 | Veer Ahlawat | € 23,503.68 | € 79.40 |
| 17 | Gaganjeet Bhullar | € 23,503.68 | € 79.40 |
| 17 | Om Prakash Chouhan | € 23,503.68 | € 79.40 |
| 17 | Ugo Coussaud | € 23,503.68 | € 79.40 |
| 17 | Ewen Ferguson | € 23,503.68 | € 79.40 |
| 17 | Alex Fitzpatrick | € 23,503.68 | € 79.40 |
| 17 | Deon Germishuys | € 23,503.68 | € 79.40 |
| 17 | Ricardo Gouveia | € 23,503.68 | € 79.40 |
| 17 | Benjamin Hebert | € 23,503.68 | € 79.40 |
| 17 | Angel Hidalgo | € 23,503.68 | € 79.40 |
| 17 | Troy Merritt | € 23,503.68 | € 79.40 |
| 17 | Brandon Robinson Thompson | € 23,503.68 | € 79.40 |
| 29 | Aaron Cockerill | € 18,879.44 | € 63.57 |
| 29 | John Parry | € 18,879.44 | € 63.57 |
| 31 | Jorge Campillo | € 15,576.41 | € 52.27 |
| 31 | Martin Couvra | € 15,576.41 | € 52.27 |
| 31 | Gavin Green | € 15,576.41 | € 52.27 |
| 31 | Casey Jarvis | € 15,576.41 | € 52.27 |
| 31 | Jeong weon Ko | € 15,576.41 | € 52.27 |
| 31 | Kristoffer Reitan | € 15,576.41 | € 52.27 |
| 31 | Ajeetesh Sandhu | € 15,576.41 | € 52.27 |
| 31 | Jason Scrivener | € 15,576.41 | € 52.27 |
| 31 | Jeff Winther | € 15,576.41 | € 52.27 |
| 40 | Todd Clements | € 12,725.37 | € 42.56 |
| 40 | Julien Guerrier | € 12,725.37 | € 42.56 |
| 40 | David Ravetto | € 12,725.37 | € 42.56 |
| 43 | Marcus Armitage | € 11,056.47 | € 36.85 |
| 43 | Nicolas Colsaerts | € 11,056.47 | € 36.85 |
| 43 | Yannik Paul | € 11,056.47 | € 36.85 |
| 43 | Jack Senior | € 11,056.47 | € 36.85 |
| 43 | Shubhankar Sharma | € 11,056.47 | € 36.85 |
| 48 | Justin Harding | € 9,178.95 | € 30.49 |
| 48 | Calum Hill | € 9,178.95 | € 30.49 |
| 48 | Daniel Hillier | € 9,178.95 | € 30.49 |
| 48 | Marcus Kinhult | € 9,178.95 | € 30.49 |
| 52 | Angel Ayora | € 7,927.28 | € 26.25 |
| 52 | Wilco Nienaber | € 7,927.28 | € 26.25 |
| 54 | Shaurya Bhattacharya | € 7,092.83 | € 23.41 |
| 54 | Oliver Lindell | € 7,092.83 | € 23.41 |
| 54 | Tom Vaillant | € 7,092.83 | € 23.41 |
| 57 | Dan Erickson | € 6,675.60 | € 21.96 |
| 58 | Ross Fisher | € 6,362.68 | € 20.86 |
| 58 | Fabrizio Zanotti | € 6,362.68 | € 20.86 |
| 60 | Shiv Kapur | € 5,841.15 | € 19.03 |
| 60 | Kshitij Naveed Kaul | € 5,841.15 | € 19.03 |
| 60 | Alexander Knappe | € 5,841.15 | € 19.03 |
| 63 | Daniel Gale | € 5,423.93 | € 17.61 |
| 64 | Sachin Baisoya | € 5,215.31 | € 16.82 |
| 65 | Jairaj Singh Sandhu | € 5,006.70 | € 16.05 |
| 66 | Saptak Talwar | € 4,798.09 | € 15.33 |
| 67 | Aman Raj | € 4,589.48 | € 14.52 |
| 68 | N Thangaraja | € 4,380.86 | € 13.82 |
