Sam Burns claimed his fourth PGA Tour title and a cheque for $1,512,000 after winning the 2022 Charles Schwab Challenge. Here’s the prize money payout for each golfer at the 2022 Charles Schwab Challenge:
| Position | Player | Prize money | Per shot |
| T1 | Sam Burns | $1,512,000 | $5,579.34 |
| 2 | Scottie Scheffler | $915,600 | $3,378.60 |
| 3 | Brendon Todd | $579,600 | $2,130.88 |
| T4 | Tony Finau | $353,500 | $1,294.87 |
| T4 | Davis Riley | $353,500 | $1,294.87 |
| T4 | Scott Stallings | $353,500 | $1,294.87 |
| T7 | Cameron Davis | $246,540 | $896.51 |
| T7 | Kevin Na | $246,540 | $896.51 |
| T7 | Mito Pereira | $246,540 | $896.51 |
| T7 | Patrick Reed | $246,540 | $896.51 |
| T7 | Jordan Spieth | $246,540 | $896.51 |
| T12 | Matt Jones | $178,500 | $646.74 |
| T12 | Pat Perez | $178,500 | $646.74 |
| T12 | John Huh | $178,500 | $646.74 |
| T15 | Christiaan Bezuidenhout | $132,300 | $477.62 |
| T15 | Tyler Duncan | $132,300 | $477.62 |
| T15 | Sung-jae Im | $132,300 | $477.62 |
| T15 | Chris Kirk | $132,300 | $477.62 |
| T15 | Russell Knox | $132,300 | $477.62 |
| T15 | Andrew Putnam | $132,300 | $477.62 |
| T21 | Beau Hossler | $98,700 | $355.04 |
| T21 | Viktor Hovland | $98,700 | $355.04 |
| T23 | Daniel Berger | $77,700 | $278.49 |
| T23 | Max Homa | $77,700 | $278.49 |
| T23 | Zach Johnson | $77,700 | $278.49 |
| T23 | Danny Lee | $77,700 | $278.49 |
| T27 | Talor Gooch | $56,333 | $201.19 |
| T27 | Bill Haas | $56,333 | $201.19 |
| T27 | Denny McCarthy | $56,333 | $201.19 |
| T27 | Chad Ramey | $56,333 | $201.19 |
| T27 | Chez Reavie | $56,333 | $201.19 |
| T27 | Webb Simpson | $56,333 | $201.19 |
| T27 | Alex Smalley | $56,333 | $201.19 |
| T27 | Harold Varner III | $56,333 | $201.19 |
| T35 | Tommy Fleetwood | $41,832 | $148.87 |
| T35 | Dylan Frittelli | $41,832 | $148.87 |
| T35 | Lee Hodges | $41,832 | $148.87 |
| T35 | Adam Long | $41,832 | $148.87 |
| T35 | Patrick Rodgers | $41,832 | $148.87 |
| T40 | Luke Donald | $30,660 | $108.72 |
| T40 | Lucas Glover | $30,660 | $108.72 |
| T40 | Kurt Kitayama | $30,660 | $108.72 |
| T40 | Collin Morikawa | $30,660 | $108.72 |
| T40 | Ryan Palmer | $30,660 | $108.72 |
| T40 | Ian Poulter | $30,660 | $108.72 |
| T40 | Adam Svensson | $30,660 | $108.72 |
| T40 | Michael Thompson | $30,660 | $108.72 |
| T48 | Lucas Herbert | $22,092 | $78.06 |
| T48 | David Lipsky | $22,092 | $78.06 |
| T48 | Sebastian Munoz | $22,092 | $78.06 |
| T48 | Nick Taylor | $22,092 | $78.06 |
| T52 | Max McGreevy | $20,009 | $70.45 |
| T52 | Cheng-Tsung Pan | $20,009 | $70.45 |
| T52 | Rory Sabbatini | $20,009 | $70.45 |
| T52 | Martin Trainer | $20,009 | $70.45 |
| T52 | Mark Hubbard | $20,009 | $70.45 |
| T57 | Rickie Fowler | $18,984 | $66.61 |
| T57 | Troy Merritt | $18,984 | $66.61 |
| T57 | Matthew NeSmith | $18,984 | $66.61 |
| T57 | Matthias Schwab | $18,984 | $66.61 |
| T57 | Brandt Snedeker | $18,984 | $66.61 |
| T57 | Sahith Theegala | $18,984 | $66.61 |
| T63 | Joel Dahmen | $18,228 | $63.73 |
| T63 | Emiliano Grillo | $18,228 | $63.73 |
| T63 | Austin Smotherman | $18,228 | $63.73 |
| 66 | Charley Hoffman | $17,892 | $62.34 |
| 67 | Jason Kokrak | $17,724 | $61.54 |
| 68 | Aaron Rai | $17,556 | $60.75 |
| 69 | Harry Higgs | $17,388 | $58.94 |
