Шури Сакума триумфира на TOTO Japan Classic 2026 и спечели чек за $315,000. Вижте пълното разпределение на наградния фонд на турнира TOTO Japan Classic 2026:
Разгледайте нашия голф календар с всички предстоящи турнири, стартови времена и наградни фондове на едно място
| Позиция | Играч | Спечелени пари | За удар |
| 1 | Shuri Sakuma | $315,000 | $1,175.37 |
| 2 | Aki Iwai | $191,664 | $704.65 |
| 3 | Erika Hara | $139,039 | $509.30 |
| T4 | Yuna Araki | $97,065 | $354.25 |
| T4 | Arpichaya Yubol | $97,065 | $354.25 |
| T6 | Ana Belac | $54,252 | $197.28 |
| T6 | Hyo Joo Kim | $54,252 | $197.28 |
| T6 | Chia Yen Wu | $54,252 | $197.28 |
| T6 | Nasa Hataoka | $54,252 | $197.28 |
| T6 | Youmin Hwang | $54,252 | $197.28 |
| 11 | Kana Nagai | $39,350 | $142.57 |
| T12 | Shiho Kuwaki | $31,655 | $114.28 |
| T12 | Megumi Kido | $31,655 | $114.28 |
| T12 | Ayaka Furue | $31,655 | $114.28 |
| T12 | Ko Kurabayashi | $31,655 | $114.28 |
| T12 | Mitsuki Kobayashi | $31,655 | $114.28 |
| T12 | Hannah Green | $31,655 | $114.28 |
| T18 | In Gee Chun | $25,044 | $90.09 |
| T18 | Yuri Yoshida | $25,044 | $90.09 |
| T18 | Fuka Suga | $25,044 | $90.09 |
| T21 | Sakura Koiwai | $20,867 | $74.79 |
| T21 | Yuka Yasuda | $20,867 | $74.79 |
| T21 | Sora Kamiya | $20,867 | $74.79 |
| T21 | Haruka Amamoto | $20,867 | $74.79 |
| T21 | Minami Katsu | $20,867 | $74.79 |
| T21 | Pajaree Anannarukarn | $20,867 | $74.79 |
| T21 | Sayaka Takahashi | $20,867 | $74.79 |
| T28 | Kano Nakamura | $17,139 | $61.21 |
| T28 | Yui Kawamoto | $17,139 | $61.21 |
| T28 | Miyu Yamashita | $17,139 | $61.21 |
| T31 | Suvichaya Vinijchaitham | $13,501 | $48.05 |
| T31 | Nataliya Guseva | $13,501 | $48.05 |
| T31 | Yealimi Noh | $13,501 | $48.05 |
| T31 | Soo Bin Joo | $13,501 | $48.05 |
| T31 | Minami Hiruta | $13,501 | $48.05 |
| T31 | Rin Yoshida | $13,501 | $48.05 |
| T31 | Aina Fujimoto | $13,501 | $48.05 |
| T31 | MinYoung Lee | $13,501 | $48.05 |
| T31 | Shina Kanazawa | $13,501 | $48.05 |
| T40 | Mi Hyang Lee | $10,494 | $37.21 |
| T40 | Aihi Takano | $10,494 | $37.21 |
| T40 | Chanettee Wannasaen | $10,494 | $37.21 |
| T43 | Melanie Green | $9,269 | $32.75 |
| T43 | Jing Yan | $9,269 | $32.75 |
| T43 | Minji Kang | $9,269 | $32.75 |
| T46 | Robyn Choi | $7,345 | $25.86 |
| T46 | Yuzuki Yoshizawa | $7,345 | $25.86 |
| T46 | Serena Aoki | $7,345 | $25.86 |
| T46 | Jiyai Shin | $7,345 | $25.86 |
| T46 | Andrea Lee | $7,345 | $25.86 |
| T46 | Jin Young Ko | $7,345 | $25.86 |
| T46 | Eri Okayama | $7,345 | $25.86 |
| T46 | Jeeno Thitikul | $7,345 | $25.86 |
| T46 | Lindy Duncan | $7,345 | $25.86 |
| T46 | Chizzy Iwai | $7,345 | $25.86 |
| T56 | Yu Liu | $5,771 | $20.11 |
| T56 | Misaki Miyazawa | $5,771 | $20.11 |
| T56 | Carla Tejedo Mulet | $5,771 | $20.11 |
| T56 | Hibiki Iriya | $5,771 | $20.11 |
| T60 | Wei-Ling Hsu | $5,089 | $17.67 |
| T60 | Ai Suzuki | $5,089 | $17.67 |
| T60 | Pei-Ying Tsai | $5,089 | $17.67 |
| T60 | Aditi Ashok | $5,089 | $17.67 |
| T64 | Hinako Shibuno | $4,775 | $16.52 |
| T64 | Lauren Walsh | $4,775 | $16.52 |
| T66 | Perrine Delacour | $4,364 | $15.05 |
| T66 | Rio Takeda | $4,364 | $15.05 |
| T66 | Miyu Sato | $4,364 | $15.05 |
| T66 | Sumika Nakasone | $4,364 | $15.05 |
| T66 | Manon De Roey | $4,364 | $15.05 |
| T66 | Angel Yin | $4,364 | $15.05 |
| 72 | Ritsuko Ryu | $4,092 | $14.06 |
| 73 | Yumeno Masada | $4,039 | $13.83 |
| 74 | Nana Suganuma | $3,987 | $13.61 |
| T75 | Alexa Pano | $3,914 | $13.31 |
| T75 | Polly Mack | $3,914 | $13.31 |
| 77 | Minjee Lee | $3,840 | $12.59 |
| WDC | Mary Liu | $3,791 | $24.15 |
