Джон Рам триумфира на LIV Golf Mexico City 2026 на и спечели чек за $4,000,000. Вижте пълното разпределение на наградния фонд на турнира LIV Golf Mexico City 2026:
Разгледайте нашия голф календар с всички предстоящи турнири, стартови времена и наградни фондове на едно място
| Позиция | Играч | Спечелени пари | За удар |
| 1 | Jon Rahm | $4,000,000 | $15,209.13 |
| 2 | David Puig | $2,250,000 | $8,364.31 |
| 3 | Josele Ballester | $1,500,000 | $5,555.56 |
| 4 | Scott Vincent | $1,000,000 | $3,676.47 |
| T5 | Thomas Detry | $615,000 | $2,252.75 |
| T5 | Matthew Wolff | $615,000 | $2,252.75 |
| T5 | Branden Grace | $615,000 | $2,252.75 |
| T5 | Tom McKibbin | $615,000 | $2,252.75 |
| T5 | Tyrrell Hatton | $615,000 | $2,252.75 |
| T10 | Marc Leishman | $397,500 | $1,450.73 |
| T10 | Cameron Tringale | $397,500 | $1,450.73 |
| T12 | Luis Masaveu | $340,000 | $1,236.36 |
| T12 | Louis Oosthuizen | $340,000 | $1,236.36 |
| T12 | Harold Varner III | $340,000 | $1,236.36 |
| T15 | Dean Burmester | $292,500 | $1,059.78 |
| T15 | Richard T. Lee | $292,500 | $1,059.78 |
| T17 | Dustin Johnson | $260,000 | $938.63 |
| T17 | Carlos Ortiz | $260,000 | $938.63 |
| T17 | Victor Perez | $260,000 | $938.63 |
| T20 | Charles Howell III | $235,000 | $845.32 |
| T20 | Joaquin Niemann | $235,000 | $845.32 |
| T22 | Minkyu Kim | $210,000 | $752.69 |
| T22 | Yosuke Asaji | $210,000 | $752.69 |
| T22 | Abraham Ancer | $210,000 | $752.69 |
| T25 | Ian Poulter | $182,500 | $651.79 |
| T25 | Laurie Canter | $182,500 | $651.79 |
| T25 | Byeong Hun An | $182,500 | $651.79 |
| T25 | Martin Kaymer | $182,500 | $651.79 |
| T25 | Sebastian Munoz | $182,500 | $651.79 |
| T25 | Brendan Steele | $182,500 | $651.79 |
| 31 | Bubba Watson | $165,000 | $587.19 |
| T32 | Sam Horsfield | $155,000 | $549.65 |
| T32 | Caleb Surratt | $155,000 | $549.65 |
| T32 | Peter Uihlein | $155,000 | $549.65 |
| T35 | Lee Westwood | $145,000 | $512.37 |
| T35 | Paul Casey | $145,000 | $512.37 |
| T35 | Elvis Smylie | $145,000 | $512.37 |
| 38 | Adrian Meronk | $140,000 | $492.96 |
| 39 | Bjorn Hellgren | $137,500 | $482.46 |
| T40 | Sergio Garcia | $131,625 | $460.23 |
| T40 | Charl Schwartzel | $131,625 | $460.23 |
| T40 | Younghan Song | $131,625 | $460.23 |
| T40 | Cameron Smith | $131,625 | $460.23 |
| T44 | Talor Gooch | $127,500 | $444.25 |
| T44 | Anthony Kim | $127,500 | $444.25 |
| 46 | Richard Bland | $126,000 | $437.50 |
| T47 | Thomas Pieters | $50,000 | $173.01 |
| T47 | Anirban Lahiri | $50,000 | $173.01 |
| T47 | Lucas Herbert | $50,000 | $173.01 |
| T50 | Jason Kokrak | $50,000 | $172.41 |
| T50 | Miguel Tabuena | $50,000 | $172.41 |
| T50 | Travis Smyth | $50,000 | $172.41 |
| T53 | Danny Lee | $50,000 | $171.82 |
| T53 | Graeme McDowell | $50,000 | $171.82 |
| 55 | Michael La Sasso | $50,000 | $170.65 |
| 56 | Ben Campbell | $50,000 | $169.49 |
| SUB | Luis Carrera | $50,000 | $174.22 |
