Patrick Reed claimed the title at the 2024 Hong Kong Open and a cheque for $360,000.00. Here’s the prize money payout for each golfer at the 2024 Hong Kong Open:
| Position | Player | Prize Money | Per shot |
| 1 | Patrick Reed | $360,000.00 | $1,395.35 |
| 2 | Ben Campbell | $220,000.00 | $842.91 |
| 3 | Kazuki Higa | $126,000.00 | $480.92 |
| 4 | Wade Ormsby | $91,000.00 | $346.01 |
| Sadom Kaewkanjana | $91,000.00 | $346.01 | |
| 6 | Stefano Mazzoli | $61,800.00 | $234.09 |
| Taichi Kho | $61,800.00 | $234.09 | |
| 8 | Scott Vincent | $37,950.00 | $143.21 |
| Lee, Chieh-po | $37,950.00 | $143.21 | |
| Jeunghun Wang | $37,950.00 | $143.21 | |
| Miguel Tabuena | $37,950.00 | $143.21 | |
| Yeongsu Kim | $37,950.00 | $143.21 | |
| Rashid Khan | $37,950.00 | $143.21 | |
| 14 | Tatsunori Shogenji | $27,100.00 | $101.88 |
| Eugenio Chacarra | $27,100.00 | $101.88 | |
| Chapchai Nirat | $27,100.00 | $101.88 | |
| Nitithorn Thippong | $27,100.00 | $101.88 | |
| 18 | Guntaek Koh | $22,500.00 | $84.27 |
| Kieran Vincent | $22,500.00 | $84.27 | |
| Poom Saksansin | $22,500.00 | $84.27 | |
| Justin Rose | $22,500.00 | $84.27 | |
| Panuphol Pittayarat | $22,500.00 | $84.27 | |
| 23 | Junghwan Lee | $20,000.00 | $74.63 |
| Tomoyo Ikemura | $20,000.00 | $74.63 | |
| Natipong Srithong | $20,000.00 | $74.63 | |
| 26 | Gunn Charoenkul | $17,366.67 | $64.56 |
| Ajeetesh Sandhu | $17,366.67 | $64.56 | |
| Chan, Shih-chang | $17,366.67 | $64.56 | |
| Matt Jones | $17,366.67 | $64.56 | |
| S.S.P. Chawrasia | $17,366.67 | $64.56 | |
| Shun Yat Hak | $17,366.67 | $64.56 | |
| 32 | Kevin Yuan | $14,000.00 | $51.85 |
| Junggon Hwang | $14,000.00 | $51.85 | |
| Zhang, Xinjun | $14,000.00 | $51.85 | |
| Phachara Khongwatmai | $14,000.00 | $51.85 | |
| Yongjun Bae | $14,000.00 | $51.85 | |
| Atiruj Winaicharoenchai | $14,000.00 | $51.85 | |
| Chen, Guxin | $14,000.00 | $51.85 | |
| Suradit Yongcharoenchai | $14,000.00 | $51.85 | |
| Chang, Wei-lun | $14,000.00 | $51.85 | |
| 41 | Seungtaek Lee | $11,900.00 | $43.91 |
| M. J. Maguire | $11,900.00 | $43.91 | |
| 43 | Veer Ahlawat | $11,100.00 | $40.81 |
| Jazz Janewattananond | $11,100.00 | $40.81 | |
| 45 | Maverick Antcliff | $10,500.00 | $38.46 |
| Aaron Wilkin | $10,500.00 | $38.46 | |
| Ian Snyman | $10,500.00 | $38.46 | |
| 48 | Danthai Boonma | $9,200.00 | $33.58 |
| Jaco Ahlers | $9,200.00 | $33.58 | |
| David Boriboonsub | $9,200.00 | $33.58 | |
| Jaewoong Eom | $9,200.00 | $33.58 | |
| 52 | Jonathan Wijono | $7,533.33 | $27.39 |
| Ye, Wocheng | $7,533.33 | $27.39 | |
| Jbe Kruger | $7,533.33 | $27.39 | |
| Charng-Tai Sudsom | $7,533.33 | $27.39 | |
| Tobias Jonsson | $7,533.33 | $27.39 | |
| Richard T. Lee | $7,533.33 | $27.39 | |
| 58 | Settee Prakongvech | $6,600.00 | $23.91 |
| Wooyoung Cho | $6,600.00 | $23.91 | |
| Gaganjeet Bhullar | $6,600.00 | $23.91 | |
| 61 | Rattanon Wannasrichan | $6,000.00 | $21.66 |
| Berry Henson | $6,000.00 | $21.66 | |
| Jared Du Toit | $6,000.00 | $21.66 | |
| 64 | Steve Lewton | $5,500.00 | $19.78 |
| Angus Flanagan | $5,500.00 | $19.78 | |
| 66 | Shiv Kapur | $5,100.00 | $18.28 |
| Martin Kaymer | $5,100.00 | $18.28 | |
| 68 | Charlie Lindh | $4,800.00 | $17.08 |
| 69 | Liu, Yanwei | $4,600.00 | $16.25 |
