Брайсън Дешамбо спечели шестата си титла от PGA тура след като триумфира на Rocket Mortgage Classic 2020. Дешамбо взе и голямата награда от $1,350,000, докато последният в класирането Хари Хигс си тръгна с чек за $15,375. Ето и колко спечели всеки един от голфърите на Rocket Mortgage Classic 2020.
| Позиция | Играч | Спечелени пари |
| 1 | Bryson DeChambeau | $1,350,000 |
| 2 | Matthew Wolff | $817,500 |
| 3 | Kevin Kisner | $517,500 |
| T4 | Ryan Armour | $300,000 |
| T4 | Danny Willett | $300,000 |
| T4 | Adam Hadwin | $300,000 |
| T4 | Tyrrell Hatton | $300,000 |
| T8 | Maverick McNealy | $211,875 |
| T8 | Sepp Straka | $211,875 |
| T8 | Webb Simpson | $211,875 |
| T8 | Troy Merritt | $211,875 |
| T12 | Cameron Champ | $131,875 |
| T12 | Rickie Fowler | $131,875 |
| T12 | Henrik Norlander | $131,875 |
| T12 | Jonathan Byrd | $131,875 |
| T12 | Tom Lewis | $131,875 |
| T12 | Matt Wallace | $131,875 |
| T12 | Viktor Hovland | $131,875 |
| T12 | Mark Hubbard | $131,875 |
| T12 | Seamus Power | $131,875 |
| T21 | Lucas Glover | $69,041.67 |
| T21 | Lanto Griffin | $69,041.67 |
| T21 | Richy Werenski | $69,041.67 |
| T21 | Doc Redman | $69,041.67 |
| T21 | Kristoffer Ventura | $69,041.67 |
| T21 | Hideki Matsuyama | $69,041.67 |
| T21 | Luke List | $69,041.66 |
| T21 | Chris Kirk | $69,041.66 |
| T21 | Wesley Bryan | $69,041.66 |
| T30 | Brian Stuard | $43,041,67 |
| T30 | Cameron Tringale | $43,041,67 |
| T30 | Hudson Swafford | $43,041,67 |
| T30 | Harold Varner III | $43,041,67 |
| T30 | Sam Burns | $43,041,67 |
| T30 | Chris Stroud | $43,041,67 |
| T30 | J.J. Spaun | $43,041,66 |
| T30 | Adam Schenk | $43,041,66 |
| T30 | Fabian Gomez | $43,041,66 |
| T39 | Austin Cook | $30,375 |
| T39 | George McNeill | $30,375 |
| T39 | Brandon Hagy | $30,375 |
| T39 | Emiliano Grillo | $30,375 |
| T39 | Scott Stallings | $30,375 |
| T39 | Scott Harrington | $30,375 |
| T45 | Keegan Bradley | $21,018.75 |
| T45 | Kyoung-Hoon Lee | $21,018.75 |
| T45 | Patrick Rodgers | $21,018.75 |
| T45 | Rhein Gibson | $21,018.75 |
| T45 | Pat Perez | $21,018.75 |
| T45 | Michael Gellerman | $21,018.75 |
| T45 | Chris Baker | $21,018.75 |
| T45 | Arjun Atwal | $21,018.75 |
| T53 | Sungjae Im | $17,737.50 |
| T53 | Tyler Duncan | $17,737.50 |
| T53 | Luke Donald | $17,737.50 |
| T53 | Tony Finau | $17,737.50 |
| T57 | Seung-Yul Nol | $17,025 |
| T57 | Si Woo Kim | $17,025 |
| T57 | Johnson Wagner | $17,025 |
| T57 | Brendon Todd | $17,025 |
| T57 | Zac Blair | $17,025 |
| T62 | Josh Teater | $16,500 |
| T62 | Kevin Chappell | $16,500 |
| T64 | Michael Thompson | $16,200 |
| T64 | Mark Anderson | $16,200 |
| 66 | Ted Potter Jr. | $15,975 |
| 67 | Steve Stricker | $15,825 |
| T68 | Zach Sucher | $15,600 |
| T68 | Bo Van Pelt | $15,600 |
| 70 | Harry Higgs | $15,375 |
