Кореецът Джохюнг „Том“ Ким спечели първата си титла от американския PGA тур и чек за $1,314,000 след като триумфира на Wyndham Championship 2022. Ето колко пари заработи всеки един от голфърите на Wyndham Championship 2022:
| Позиция | Играч | Спечелени пари | За удар |
| 1 | Joohyung ‘Tom’ Kim | $1,314,000 | $5,053.85 |
| T2 | John Huh | $649,700 | $2,451.70 |
| T2 | Sungjae Im | $649,700 | $2,451.70 |
| 4 | Ben Griffin | $357,700 | $1,344.74 |
| T5 | Max McGreevy | $270,100 | $1,011.61 |
| T5 | Russell Henley | $270,100 | $1,011.61 |
| T5 | Taylor Moore | $270,100 | $1,011.61 |
| T8 | Chesson Hadley | $198,925 | $739.50 |
| T8 | Tyrrell Hatton | $198,925 | $739.50 |
| T8 | Cameron Percy | $198,925 | $739.50 |
| T8 | Anirban Lahiri | $198,925 | $739.50 |
| T8 | Brandon Wu | $198,925 | $739.50 |
| T13 | Stephan Jaeger | $123,187 | $456.25 |
| T13 | Alex Smalley | $123,187 | $456.25 |
| T13 | Scott Stallings | $123,187 | $456.25 |
| T13 | Taylor Pendrith | $123,187 | $456.25 |
| T13 | Richy Werenski | $123,187 | $456.25 |
| T13 | Aaron Wise | $123,187 | $456.25 |
| T13 | Davis Riley | $123,187 | $456.25 |
| T13 | Kiradech Aphibarnrat | $123,187 | $456.25 |
| T21 | Doc Redman | $76,577 | $282.57 |
| T21 | Corey Conners | $76,577 | $282.57 |
| T21 | J.T. Poston | $76,577 | $282.57 |
| T21 | Russell Knox | $76,577 | $282.57 |
| T21 | Ryan Moore | $76,577 | $282.57 |
| T21 | Will Zalatoris | $76,577 | $282.57 |
| T27 | Stewart Cink | $47,937 | $176.24 |
| T27 | Callum Tarren | $47,937 | $176.24 |
| T27 | David Lipsky | $47,937 | $176.24 |
| T27 | Peter Malnati | $47,937 | $176.24 |
| T27 | Scott Piercy | $47,937 | $176.24 |
| T27 | Billy Horschel | $47,937 | $176.24 |
| T27 | Kevin Tway | $47,937 | $176.24 |
| T27 | Andrew Putnam | $47,937 | $176.24 |
| T27 | Brian Stuard | $47,937 | $176.24 |
| T36 | Harry Higgs | $30,328 | $111.09 |
| T36 | Patrick Rodgers | $30,328 | $111.09 |
| T36 | Vaughn Taylor | $30,328 | $111.09 |
| T36 | Brendon Todd | $30,328 | $111.09 |
| T36 | Zach Johnson | $30,328 | $111.09 |
| T36 | Robert Streb | $30,328 | $111.09 |
| T36 | Scott Brown | $30,328 | $111.09 |
| T36 | Satoshi Kodaira | $30,328 | $111.09 |
| T36 | Justin Lower | $30,328 | $111.09 |
| T36 | Yannik Paul | $30,328 | $111.09 |
| T36 | Matthew NeSmith | $30,328 | $111.09 |
| T47 | Henrik Norlander | $19,116 | $69.77 |
| T47 | Chez Reavie | $19,116 | $69.77 |
| T47 | Bo Hoag | $19,116 | $69.77 |
| T47 | Lee Hodges | $19,116 | $69.77 |
| T47 | Christiaan Bezuidenhout | $19,116 | $69.77 |
| T47 | James Hahn | $19,116 | $69.77 |
| T47 | Martin Laird | $19,116 | $69.77 |
| T54 | Christopher Gotterup | $16,863 | $61.32 |
| T54 | Lucas Glover | $16,863 | $61.32 |
| T54 | Kelly Kraft | $16,863 | $61.32 |
| T54 | Ben Kohles | $16,863 | $61.32 |
| T54 | Keith Mitchell | $16,863 | $61.32 |
| T54 | Justin Rose | $16,863 | $61.32 |
| T54 | Luke Donald | $16,863 | $61.32 |
| T61 | Rory Sabbatini | $15,841 | $57.39 |
| T61 | Michael Gligic | $15,841 | $57.39 |
| T61 | Mark Hubbard | $15,841 | $57.39 |
| T61 | Chris Stroud | $15,841 | $57.39 |
| T61 | Sam Ryder | $15,841 | $57.39 |
| T61 | Brett Drewitt | $15,841 | $57.39 |
| T61 | K.H. Lee | $15,841 | $57.39 |
| T68 | Joseph Bramlett | $15,111 | $54.55 |
| T68 | Martin Trainer | $15,111 | $54.55 |
| T68 | Charley Hoffman | $15,111 | $54.55 |
| T71 | Jonathan Byrd | $14,600 | $52.52 |
| T71 | Brian Harman | $14,600 | $52.52 |
| T71 | Kramer Hickok | $14,600 | $52.52 |
| T71 | Aaron Rai | $14,600 | $52.52 |
| 75 | Jared Wolfe | $14,235 | $51.02 |
| T76 | Adam Scott | $14,016 | $50.06 |
| T76 | Blake McShea | $14,016 | $50.06 |
| T78 | Rafael Cabrera Bello | $13,724 | $48.84 |
| T78 | Adam Svensson | $13,724 | $48.84 |
| 80 | David Skinns | $13,505 | $47.89 |
| T81 | Joel Dahmen | $13,286 | $46.95 |
| T81 | Nick Taylor | $13,286 | $46.95 |
| T83 | Shane Lowry | $12,994 | $45.75 |
| T83 | Jason Dufner | $12,994 | $45.75 |
