Патрик Рийд записа осмата си победа от PGA тура и прибра чек за €1,683,937.82. Последният в класирането си тръгна с чек за €29,607.70, въпреки че завърши турнира с резултат от 19 удара над пара. Ето и колко спечели всеки един голфър на WGC – Mexico Championship 2020:
| Позиция | Играч | Резултат | Спечелени пари |
| 1 | REED, Patrick | -18 | €1,683,937.82 |
| 2 | DECHAMBEAU, Bryson | -17 | €1,064,026.65 |
| 3 | RAHM, Jon | -15 | €555,144.34 |
| | VAN ROOYEN, Erik | -15 | €555,144.34 |
| 5 | MCILROY, Rory | -14 | €397,853.44 |
| 6 | HATTON, Tyrrell | -13 | €296,693.81 |
| | MATSUYAMA, Hideki | -13 | €296,693.81 |
| | THOMAS, Justin | -13 | €296,693.81 |
| 9 | HORSCHEL, Billy | -12 | €219,744.63 |
| | NA, Kevin | -12 | €219,744.63 |
| 11 | CASEY, Paul | -11 | €189,674.32 |
| 12 | ANCER, Abraham | -9 | €168,393.78 |
| | WOODLAND, Gary | -9 | €168,393.78 |
| 14 | MUNOZ, Sebastian | -8 | €148,038.49 |
| | SCHAUFFELE, Xander | -8 | €148,038.49 |
| 16 | CABRERA BELLO, Rafa | -7 | €132,772.02 |
| | ORTIZ, Carlos | -7 | €132,772.02 |
| 18 | FLEETWOOD, Tommy | -6 | €116,117.69 |
| | HEBERT, Benjamin | -6 | €116,117.69 |
| | KISNER, Kevin | -6 | €116,117.69 |
| | WATSON, Bubba | -6 | €116,117.69 |
| 22 | KUCHAR, Matt | -5 | €97,612.88 |
| | SMITH, Cameron | -5 | €97,612.88 |
| | SNEDEKER, Brandt | -5 | €97,612.88 |
| | WESTWOOD, Lee | -5 | €97,612.88 |
| 26 | LOMBARD, Zander | -4 | €83,271.65 |
| | SCHEFFLER, Scottie | -4 | €83,271.65 |
| | SCOTT, Adam | -4 | €83,271.65 |
| 29 | AN, Byeong Hun | -3 | €68,005.18 |
| | BEZUIDENHOUT, Christiaan | -3 | €68,005.18 |
| | FOX, Ryan | -3 | €68,005.18 |
| | GRIFFIN, Lanto | -3 | €68,005.18 |
| | HARDING, Justin | -3 | €68,005.18 |
| | IM, Sungjae | -3 | €68,005.18 |
| | LOWRY, Shane | -3 | €68,005.18 |
| | REAVIE, Chez | -3 | €68,005.18 |
| 37 | FITZPATRICK, Matthew | -2 | €51,998.52 |
| | GARCIA, Sergio | -2 | €51,998.52 |
| | NORRIS, Shaun | -2 | €51,998.52 |
| | TODD, Brendon | -2 | €51,998.52 |
| | WIESBERGER, Bernd | -2 | €51,998.52 |
| 42 | GRACE, Branden | -1 | €45,799.41 |
| | LEISHMAN, Marc | -1 | €45,799.41 |
| | MACINTYRE, Robert | -1 | €45,799.41 |
| | MORIKAWA, Collin | -1 | €45,799.41 |
| | SCHWAB, Matthias | -1 | €45,799.41 |
| | WILLETT, Danny | -1 | €45,799.41 |
| 48 | JOHNSON, Dustin | PAR | €42,098.45 |
| | MURRAY, Zach | PAR | €42,098.45 |
| 50 | CONNERS, Corey | 1 | €40,710.58 |
| 51 | KOKRAK, Jason | 2 | €39,322.72 |
| | OOSTHUIZEN, Louis | 2 | €39,322.72 |
| 53 | HOWELL III, Charles | 3 | €36,176.91 |
| | JANEWATTANANOND, Jazz | 3 | €36,176.91 |
| | KITAYAMA, Kurt | 3 | €36,176.91 |
| | MOLINARI, Francesco | 3 | €36,176.91 |
| | PEREZ, Victor | 3 | €36,176.91 |
| 58 | HERBERT, Lucas | 4 | €33,771.28 |
| | SPIETH, Jordan | 4 | €33,771.28 |
| | WALLACE, Matt | 4 | €33,771.28 |
| 61 | GLOVER, Lucas | 5 | €32,383.42 |
| | IMAHIRA, Shugo | 5 | €32,383.42 |
| | SIMPSON, Webb | 5 | €32,383.42 |
| 64 | LARRAZÁBAL, Pablo | 6 | €31,458.18 |
| 65 | HEND, Scott | 8 | €31,226.87 |
| 66 | LORENZO-VERA, Mike | 10 | €30,995.56 |
| 67 | CAMPILLO, Jorge | 11 | €30,764.25 |
| 68 | ISHIKAWA, Ryo | 12 | €30,532.94 |
| 69 | KINHULT, Marcus | 13 | €30,185.97 |
| | MCDOWELL, Graeme | 13 | €30,185.97 |
| 71 | KANG, Sung | 15 | €29,839.01 |
| 72 | LEE, Taehee | 19 | €29,607.70 |
