Подрейг Харингтън триумфира U.S. Senior Open 2026 на и спечели чек за $800,000. Вижте пълното разпределение на наградния фонд на турнира U.S. Senior Open 2026:
Ако искате да следите всички голф турнири на едно място, разгледайте голф календара на GoandPlay с пълна информация за стартови времена и prize money
| Позиция | Играч | Спечелени пари | За удар |
| 1 | Padraig Harrington | $800,000.00 | $2,985.07 |
| 2 | Stewart Cink | $432,000.00 | $1,588.24 |
| 3 | George McNeill | $258,746.00 | $944.33 |
| 4 | Ian Poulter | $181,376.00 | $659.55 |
| T5 | Retief Goosen | $135,260.00 | $490.07 |
| T5 | Jamie Donaldson | $135,260.00 | $490.07 |
| T5 | Paul Stankowski | $135,260.00 | $490.07 |
| T8 | Pat Perez | $98,650.00 | $356.14 |
| T8 | Darren Clarke | $98,650.00 | $356.14 |
| T8 | Miguel Angel Jiménez | $98,650.00 | $356.14 |
| T11 | Henrik Stenson | $76,202.00 | $274.11 |
| T11 | Ernie Els | $76,202.00 | $274.11 |
| T11 | John Rollins | $76,202.00 | $274.11 |
| T14 | Freddie Jacobson | $60,834.00 | $218.04 |
| T14 | Billy Andrade | $60,834.00 | $218.04 |
| T14 | Alex Cejka | $60,834.00 | $218.04 |
| T17 | Y.E. Yang | $50,460.00 | $180.21 |
| T17 | Jerry Kelly | $50,460.00 | $180.21 |
| T17 | Chris Devlin | $50,460.00 | $180.21 |
| T20 | Jason Caron | $37,751.00 | $134.35 |
| T20 | Brendan Jones | $37,751.00 | $134.35 |
| T20 | Søren Kjeldsen | $37,751.00 | $134.35 |
| T20 | Charlie Wi | $37,751.00 | $134.35 |
| T20 | Michael Wright | $37,751.00 | $134.35 |
| T20 | Tommy Gainey | $37,751.00 | $134.35 |
| T26 | Andrew Marshall | $27,443.00 | $97.32 |
| T26 | Justin Hicks | $27,443.00 | $97.32 |
| T26 | Ryan Armour | $27,443.00 | $97.32 |
| T26 | Richard Green | $27,443.00 | $97.32 |
| T26 | Matt Gogel | $27,443.00 | $97.32 |
| T31 | Tim Petrovic | $21,662.00 | $76.54 |
| T31 | Ken Tanigawa | $21,662.00 | $76.54 |
| T31 | Michael Block | $21,662.00 | $76.54 |
| T31 | Shane Bertsch | $21,662.00 | $76.54 |
| T31 | Simon Griffiths | $21,662.00 | $76.54 |
| T36 | Jeff Maggert | $18,791.00 | $66.17 |
| T36 | Haymes Snedeker (a) | $0.00 | $0.00 |
| T38 | Ben Crane | $16,807.00 | $58.97 |
| T38 | Gene Sauers | $16,807.00 | $58.97 |
| T38 | Scott Hend | $16,807.00 | $58.97 |
| T38 | K.J. Choi | $16,807.00 | $58.97 |
| T42 | Colin Montgomerie | $14,472.00 | $50.60 |
| T42 | Vijay Singh | $14,472.00 | $50.60 |
| T44 | Stephen Ames | $11,796.00 | $41.10 |
| T44 | Tim O’Neal | $11,796.00 | $41.10 |
| T44 | Greg Chalmers | $11,796.00 | $41.10 |
| T44 | J.J. Henry | $11,796.00 | $41.10 |
| T44 | Mark Wilson | $11,796.00 | $41.10 |
| T49 | Cameron Percy | $9,493.00 | $32.96 |
| T49 | David Mathis | $9,493.00 | $32.96 |
| T51 | Alan McLean | $8,688.00 | $30.06 |
| T51 | Scott Parel | $8,688.00 | $30.06 |
| T51 | Takashi Iwamoto | $8,688.00 | $30.06 |
| 54 | Ricardo Gonzalez | $8,325.00 | $28.71 |
| 55 | Kirk Triplett | $8,247.00 | $28.24 |
| 56 | Chad Campbell | $8,170.00 | $27.79 |
| 57 | Thammanoon Sriroj | $8,092.00 | $27.43 |
| 58 | Thongchai Jaidee | $8,014.00 | $27.07 |
| 59 | Omar Uresti | $7,936.00 | $26.72 |
| 60 | Hyeong Kim | $7,852.00 | $26.09 |
