Джон Рам спечели U.S Open 2021 и вдигна първият си мейджър трофей. Испанецът ще прибере и $2,250,000 от наградния фонд, а ето колко заработи всеки един от голфърите на U.S Open 2021:
| Позиция | Играч | Спечелени пари |
| 1 | Jon Rahm | $2,250,000 |
| 2 | Louis Oosthuizen | $1,350,000 |
| 3 | Harris English | $829,084 |
| T4 | Guido Migliozzi | $498,176 |
| T4 | Brooks Koepka | $498,176 |
| T4 | Collin Morikawa | $498,176 |
| T7 | Branden Grace | $306,893 |
| T7 | Daniel Berger | $306,893 |
| T7 | Paul Casey | $306,893 |
| T7 | Xander Schauffele | $306,893 |
| T7 | Scottie Scheffler | $306,893 |
| T7 | Rory McIlroy | $306,893 |
| T13 | Francesco Molinari | $217,796 |
| T13 | Russell Henley | $217,796 |
| T15 | Patrick Cantlay | $177,279 |
| T15 | Kevin Streelman | $177,279 |
| T15 | Matthew Wolff | $177,279 |
| T15 | Mackenzie Hughes | $177,279 |
| T19 | Patrick Reed | $125,363 |
| T19 | Sergio Garcia | $125,363 |
| T19 | Charl Schwartzel | $125,363 |
| T19 | Brian Harman | $125,363 |
| T19 | Jordan Spieth | $125,363 |
| T19 | Justin Thomas | $125,363 |
| T19 | Dustin Johnson | $125,363 |
| T26 | Hideki Matsuyama | $87,941 |
| T26 | Rikuya Hoshino | $87,941 |
| T26 | Chris Baker | $87,941 |
| T26 | Martin Kaymer | $87,941 |
| T26 | Bryson DeChambeau | $87,941 |
| T31 | Patrick Rodgers | $71,030 |
| T31 | Dylan Wu | $71,030 |
| T31 | Joaquin Niemann | $71,030 |
| T31 | Christiaan Bezuidenhout | $71,030 |
| T35 | Edoardo Molinari | $57,696 |
| T35 | Robert MacIntyre | $57,696 |
| T35 | Adam Scott | $57,696 |
| T35 | Lanto Griffin | $57,696 |
| T35 | Sungjae Im | $57,696 |
| T40 | Wade Ormsby | $43,883 |
| T40 | Adam Hadwin | $43,883 |
| T40 | Chez Reavie | $43,883 |
| T40 | Si Woo Kim | $43,883 |
| T40 | J.T. Poston | $43,883 |
| T40 | Ian Poulter | $43,883 |
| T46 | Rick Lamb | $32,351 |
| T46 | Tom Hoge | $32,351 |
| T46 | Dylan Frittelli | $32,351 |
| T46 | Lee Westwood | $32,351 |
| T50 | Tommy Fleetwood | $27,738 |
| T50 | Rafa Cabrera Bello | $27,738 |
| T50 | Gary Woodland | $27,738 |
| T50 | Bubba Watson | $27,738 |
| T50 | Richard Bland | $27,738 |
| T55 | Kevin Kisner | $26,056 |
| T55 | Matt Fitzpatrick | $26,056 |
| T57 | Taylor Montgomery | $25,183 |
| T57 | Stewart Cink | $25,183 |
| T57 | Akshay Bhatia | $25,183 |
| T57 | Jhonattan Vegas | $25,183 |
| T57 | Charley Hoffman | $25,183 |
| T62 | Greyson Sigg | $24,310 |
| T62 | Phil Mickelson | $24,310 |
| 64 | Marc Leishman | $23,936 |
| T65 | Matt Jones | $23,437 |
| T65 | Troy Merritt | $23,437 |
| T65 | Shane Lowry | $23,437 |
| T68 | Wilco Nienaber | $22,814 |
| T68 | Kyle Westmoreland | $22,814 |
| T70 | Fabián Gómez | $22,316 |
| T70 | Jimmy Walker | $22,316 |
