Джон Рам имаше много поводи за радост след вчерашния триум на the Memorial Tournament. Испанецът оглави световната голф ранглиста и спечели чек за $1,674,000. Ето и колко спечели всеки един от голфърите на the Memorial Tournament 2020:
| Позиция | Играч | Спечелени пари |
| 1 | Jon Rahm | $1,674,000 |
| 2 | Ryan Palmer | $1,013,700 |
| 3 | Matthew Fitzpatrick | $641,700 |
| T4 | Matt Wallace | $418,500 |
| T4 | Jason Day | $418,500 |
| T6 | Mackenzie Hughes | $325,500 |
| T6 | Henrik Norlander | $325,500 |
| 8 | Tony Finau | $290,625 |
| 9 | Kevin Na | $272,025 |
| T10 | Luke List | $234,825 |
| T10 | Patrick Reed | $234,825 |
| T10 | Xinjun Zhang | $234,825 |
| T13 | Xander Schauffele | $171,585 |
| T13 | Harris English | $171,585 |
| T13 | Billy Horschel | $171,585 |
| T13 | Jordan Spieth | $171,585 |
| T13 | Brendan Steele | $171,585 |
| T18 | Steve Stricker | $127,875 |
| T18 | Justin Thomas | $127,875 |
| T18 | Si Woo Kim | $127,875 |
| T18 | Patrick Rodgers | $127,875 |
| T22 | Christiaan Bezuidenhout | $78,120.00 |
| T22 | Corey Conners | $78,120.00 |
| T22 | Dylan Frittelli | $78,120.00 |
| T22 | Keith Mitchell | $78,120.00 |
| T22 | Chez Reavie | $78,120.00 |
| T22 | Scottie Scheffler | $78,120.00 |
| T22 | Brendon Todd | $78,120.00 |
| T22 | Erik van Rooyen | $78,120.00 |
| T22 | Matthew Wolff | $78,120.00 |
| T22 | Gary Woodland | $78,120.00 |
| T32 | Patrick Cantlay | $51,925.00 |
| T32 | Sergio Garcia | $51,925.00 |
| T32 | Matt Kuchar | $51,925.00 |
| T32 | Rory McIlroy | $51,925.00 |
| T32 | Bubba Watson | $51,925.00 |
| T32 | Danny Willett | $51,925.00 |
| T38 | Lucas Glover | $43,245.00 |
| T38 | Carl Pettersson | $43,245.00 |
| T40 | Scott Harrington | $37,665.00 |
| T40 | Marc Leishman | $37,665.00 |
| T40 | Ryan Moore | $37,665.00 |
| T40 | Tiger Woods | $37,665.00 |
| T44 | Bud Cauley | $30,225.00 |
| T44 | Jason Dufner | $30,225.00 |
| T44 | Lanto Griffin | $30,225.00 |
| T44 | C.T. Pan | $30,225.00 |
| T48 | Jim Furyk | $23,839.00 |
| T48 | Viktor Hovland | $23,839.00 |
| T48 | Charles Howell III | $23,839.00 |
| T48 | Collin Morikawa | $23,839.00 |
| T48 | Sebastián Muñoz | $23,839.00 |
| T48 | Carlos Ortiz | $23,839.00 |
| T54 | Adam Hadwin | $21,762.00 |
| T54 | Phil Mickelson | $21,762.00 |
| T54 | Louis Oosthuizen | $21,762.00 |
| T54 | Kevin Streelman | $21,762.00 |
| T58 | Abraham Ancer | $21,111.00 |
| T58 | Zach Johnson | $21,111.00 |
| T58 | Denny McCarthy | $21,111.00 |
| 61 | Sepp Straka | $20,739.00 |
| T62 | Stewart Cink | $20,088.00 |
| T62 | Bo Hoag | $20,088.00 |
| T62 | Brooks Koepka | $20,088.00 |
| T62 | Scott Piercy | $20,088.00 |
| T62 | Vijay Singh | $20,088.00 |
| T62 | Jimmy Walker | $20,088.00 |
| T68 | Keegan Bradley | $19,158.00 |
| T68 | Tyler Duncan | $19,158.00 |
| T68 | William McGirt | $19,158.00 |
| T68 | Cameron Smith | $19,158.00 |
| 72 | Mark Hubbard | $18,693.00 |
| 73 | Sung Kang | $18,507.00 |
| 74 | Joel Dahmen | $18,321.00 |
