Анхел Кабрера триумфира на Senior PGA Championship 2025 и спечели чек за $540,000. Вижте пълното разпределение на наградния фонд на турнира Senior PGA Championship 2025:
Следиш събитието и си мислиш „и аз искам да съм там“? Подготвихме партньорски линк с актуални оферти – виж повече тук
| Позиция | Играч | Спечелени пари | За удар |
| 1 | Ángel Cabrera | $540,000.00 | $1,928.57 |
| 2 | Thomas Bjørn | $264,000.00 | $939.50 |
| 2 | Padraig Harrington | $264,000.00 | $939.50 |
| 4 | Stewart Cink | $123,516.67 | $438.00 |
| 4 | Jason Caron | $123,516.67 | $438.00 |
| 4 | Retief Goosen | $123,516.67 | $438.00 |
| 7 | Cameron Percy | $99,750.00 | $352.47 |
| 8 | Darren Fichardt | $87,013.33 | $306.38 |
| 8 | Søren Kjeldsen | $87,013.33 | $306.38 |
| 8 | Vijay Singh | $87,013.33 | $306.38 |
| 11 | Darren Clarke | $69,970.00 | $245.51 |
| 11 | Miguel Angel Jiménez | $69,970.00 | $245.51 |
| 11 | Y.E Yang | $69,970.00 | $245.51 |
| 14 | Steven Alker | $51,412.00 | $179.76 |
| 14 | Greg Owen | $51,412.00 | $179.76 |
| 14 | Richard Bland | $51,412.00 | $179.76 |
| 14 | Justin Leonard | $51,412.00 | $179.76 |
| 14 | Robert Karlsson | $51,412.00 | $179.76 |
| 19 | Scott Hend | $38,490.00 | $134.11 |
| 19 | Steve Flesch | $38,490.00 | $134.11 |
| 21 | David Duval | $30,572.50 | $106.15 |
| 21 | Tim O’Neal | $30,572.50 | $106.15 |
| 21 | Mark Hensby | $30,572.50 | $106.15 |
| 21 | Phillip Archer | $30,572.50 | $106.15 |
| 25 | Adilson da Silva | $23,956.67 | $82.90 |
| 25 | Matt Gogel | $23,956.67 | $82.90 |
| 25 | Lee Westwood | $23,956.67 | $82.90 |
| 28 | Stephen Gallacher | $17,503.33 | $60.36 |
| 28 | Keith Horne | $17,503.33 | $60.36 |
| 28 | Simon Khan | $17,503.33 | $60.36 |
| 28 | Paul Broadhurst | $17,503.33 | $60.36 |
| 28 | Ricardo Gonzalez | $17,503.33 | $60.36 |
| 28 | Steve Stricker | $17,503.33 | $60.36 |
| 34 | Tim Petrovic | $14,130.00 | $48.56 |
| 35 | Ernie Els | $12,512.00 | $42.85 |
| 35 | Bradley Dredge | $12,512.00 | $42.85 |
| 35 | Scott Parel | $12,512.00 | $42.85 |
| 35 | Peter Baker | $12,512.00 | $42.85 |
| 35 | Kirk Triplett | $12,512.00 | $42.85 |
| 40 | Richard Green | $10,317.50 | $35.21 |
| 40 | Andrew Marshall | $10,317.50 | $35.21 |
| 40 | Brendan Jones | $10,317.50 | $35.21 |
| 40 | Simon Griffiths | $10,317.50 | $35.21 |
| 44 | Mario Tiziani | $9,015.00 | $30.66 |
| 44 | Michael Allen | $9,015.00 | $30.66 |
| 46 | Mark Wilson | $7,670.00 | $26.00 |
| 46 | Felipe Aguilar | $7,670.00 | $26.00 |
| 46 | Mark Walker | $7,670.00 | $26.00 |
| 46 | Woody Austin | $7,670.00 | $26.00 |
| 46 | Alex Cejka | $7,670.00 | $26.00 |
| 51 | Ken Tanigawa | $6,177.50 | $20.87 |
| 51 | Harrison Frazar | $6,177.50 | $20.87 |
| 51 | Shingo Katayama | $6,177.50 | $20.87 |
| 51 | Shane Bertsch | $6,177.50 | $20.87 |
| 55 | Patrik Sjöland | $5,216.67 | $17.56 |
| 55 | Bob Sowards | $5,216.67 | $17.56 |
| 55 | Andre Stolz | $5,216.67 | $17.56 |
| 58 | Tim Cantwell | $4,610.00 | $15.47 |
| 58 | Colin Montgomerie | $4,610.00 | $15.47 |
| 58 | Jeff Schmid | $4,610.00 | $15.47 |
| 61 | David Toms | $4,263.33 | $14.26 |
| 61 | Joe Durant | $4,263.33 | $14.26 |
| 61 | Brian Gay | $4,263.33 | $14.26 |
| 64 | Jeff Gove | $4,110.00 | $13.70 |
| 65 | Jeff Maggert | $4,050.00 | $13.46 |
| 66 | Billy Andrade | $3,990.00 | $13.21 |
| 67 | Mick Smith | $3,930.00 | $12.97 |
| 68 | Scott Hunter | $3,840.00 | $12.47 |
| 68 | Gregory Bisconti | $3,840.00 | $12.47 |
| 70 | Birk Nelson | $3,750.00 | $12.02 |
