Колко печели един голфър според класирането си? В таблицата по-долу сравняваме паричните награди за основни позиции (от 1-во до последното място) в пет различни тура, използвайки данни от турнирите, проведени между 19 и 22 юни 2025 г. Разликите между туровете са огромни. Победителят в PGA Tour прибира $3.6 млн., а в HotelPlanner – едва €48,000. Дори 10-то място в PGA тура носи $540,000 – повече от първото място в повечето от останалите турове. Средните класирания (30–60) са по-близки като стойности, но PGA тура очакванодоминира навсякъде.
- При споделени позиции (например няколко играча на разделено 8-мо място), е използвана сумата за играч от тази група – който реално е 10-ти в класирането.
| Позиция | PGA Tour | LPGA | PGA Tour Championship | Korn Ferry Tour | HotelPlanner Tour |
| 1 | $3,600,000.00 | $1,800,000 | $525,000.00 | $180,000.00 | € 48,000.00 |
| 10 | $540,000.00 | $226,255 | $102,200.00 | $25,500.00 | € 6,100.00 |
| 20 | $252,562.50 | $131,114 | $49,350.00 | $12,166.67 | € 3,750.00 |
| 30 | $125,375.00 | $92,824 | $26,366.67 | $6,914.29 | € 2,460.00 |
| 40 | $90,500.00 | $60,722 | $16,100.00 | $5,492.86 | € 1,710.00 |
| 50 | $54,285.71 | $42,465 | $11,900.00 | $4,605.56 | € 1,245.00 |
| 60 | $43,750.00 | $33,648 | $6,125.00 | $4,090.00 | € 945.00 |
| Последен | $39,750.00 | $20,959 | $1,890.00 | $3,880.00 | € 660.00 |
Вижте пълното разпределение на наградния фонд за всеки от турнирите:
