Зак Джонсън триумфира на Portugal Invitational 2026 и спечели чек за $450,000.00. Вижте пълното разпределение на наградния фонд на турнира Portugal Invitational 2026:
Търсите още турнири? Разгледайте нашия голф календар с пълната програма на осем от водещите турове и още актуална информация
| Позиция | Играч | Спчелени пари | За удар |
| 1 | Zach Johnson | $450,000.00 | $2,284.26 |
| 2 | Stewart Cink | $264,000.00 | $1,326.63 |
| 3 | Padraig Harrington | $216,000.00 | $1,074.63 |
| 4 | Tim O’Neal | $180,000.00 | $886.70 |
| 5 | Miguel Angel Jiménez | $132,000.00 | $647.06 |
| 5 | Mikael Lundberg | $132,000.00 | $647.06 |
| 7 | Vaughn Taylor | $102,000.00 | $497.56 |
| 7 | Jason Caron | $102,000.00 | $497.56 |
| 9 | Justin Leonard | $75,000.00 | $364.08 |
| 9 | Dicky Pride | $75,000.00 | $364.08 |
| 9 | Freddie Jacobson | $75,000.00 | $364.08 |
| 9 | Cameron Percy | $75,000.00 | $364.08 |
| 13 | Tag Ridings | $55,500.00 | $268.12 |
| 13 | Darren Clarke | $55,500.00 | $268.12 |
| 13 | Retief Goosen | $55,500.00 | $268.12 |
| 13 | Rory Sabbatini | $55,500.00 | $268.12 |
| 17 | Ernie Els | $39,985.71 | $192.24 |
| 17 | David Duval | $39,985.71 | $192.24 |
| 17 | Steve Allan | $39,985.71 | $192.24 |
| 17 | Stephen Ames | $39,985.71 | $192.24 |
| 17 | Chad Campbell | $39,985.71 | $192.24 |
| 17 | Alex Cejka | $39,985.71 | $192.24 |
| 17 | Y.E Yang | $39,985.71 | $192.24 |
| 24 | Jamie Donaldson | $30,750.00 | $147.13 |
| 24 | Scott Hend | $30,750.00 | $147.13 |
| 26 | James Kingston | $26,700.00 | $127.14 |
| 26 | Ricardo Gonzalez | $26,700.00 | $127.14 |
| 26 | Bernhard Langer | $26,700.00 | $127.14 |
| 26 | Mark Hensby | $26,700.00 | $127.14 |
| 30 | Andrew Marshall | $20,287.50 | $96.15 |
| 30 | Darren Fichardt | $20,287.50 | $96.15 |
| 30 | Johan Edfors | $20,287.50 | $96.15 |
| 30 | Michael Wright | $20,287.50 | $96.15 |
| 30 | Paul Stankowski | $20,287.50 | $96.15 |
| 30 | Billy Andrade | $20,287.50 | $96.15 |
| 30 | Charlie Wi | $20,287.50 | $96.15 |
| 30 | Paul Goydos | $20,287.50 | $96.15 |
| 38 | Rod Pampling | $15,600.00 | $73.58 |
| 38 | Jerry Kelly | $15,600.00 | $73.58 |
| 38 | Greg Chalmers | $15,600.00 | $73.58 |
| 38 | Doug Barron | $15,600.00 | $73.58 |
| 42 | Jeff Maggert | $13,800.00 | $64.79 |
| 42 | Richard Green | $13,800.00 | $64.79 |
| 44 | Søren Kjeldsen | $12,600.00 | $58.88 |
| 44 | Emanuele Canonica | $12,600.00 | $58.88 |
| 46 | Chris DiMarco | $10,200.00 | $47.44 |
| 46 | Stuart Appleby | $10,200.00 | $47.44 |
| 46 | Bo Van Pelt | $10,200.00 | $47.44 |
| 46 | Keith Horne | $10,200.00 | $47.44 |
| 46 | John Rollins | $10,200.00 | $47.44 |
| 46 | Colin Montgomerie | $10,200.00 | $47.44 |
| 52 | Matt Gogel | $6,942.86 | $32.14 |
| 52 | Tom Lehman | $6,942.86 | $32.14 |
| 52 | Joe Durant | $6,942.86 | $32.14 |
| 52 | Greg Owen | $6,942.86 | $32.14 |
| 52 | Simon Griffiths | $6,942.86 | $32.14 |
| 52 | Michael Campbell | $6,942.86 | $32.14 |
| 52 | Brian Gay | $6,942.86 | $32.14 |
| 59 | Woody Austin | $5,100.00 | $23.50 |
| 59 | Bob Estes | $5,100.00 | $23.50 |
| 59 | Tommy Gainey | $5,100.00 | $23.50 |
| 59 | Steve Flesch | $5,100.00 | $23.50 |
| 59 | Tim Petrovic | $5,100.00 | $23.50 |
| 64 | Ben Crane | $4,050.00 | $18.58 |
| 64 | Boo Weekley | $4,050.00 | $18.58 |
| 66 | Peter Baker | $0.00 | |
| 66 | Adilson da Silva | $0.00 | |
| 68 | David Drysdale | $2,820.00 | $12.82 |
| 68 | Mark Wilson | $2,820.00 | $12.82 |
| 68 | Brett Quigley | $2,820.00 | $12.82 |
| 71 | David Frost | $2,460.00 | $11.13 |
| 72 | Mark Calcavecchia | $2,120.00 | $9.55 |
| 72 | Thomas Levet | $2,120.00 | $9.55 |
| 72 | K.J Choi | $2,120.00 | $9.55 |
| 75 | Gene Sauers | $1,860.00 | $8.30 |
| 76 | Tom Pernice Jr. | $1,740.00 | $7.67 |
| 77 | Kirk Triplett | $1,620.00 | $6.98 |
