Американецът Чарлз Хауел Трети триумфира на LIV Golf Mayakoba и ще прибере чек за $4,000,000. Ето колко пари заработи всеки един от голфърите на LIV Golf Mayakoba:
| Позиция | Играч | Спечелени пари |
| 1 | Charles Howell III | $4,000,000 |
| 2 | Peter Uihlein | $2,125,000 |
| 3 | Branden Grace | $1,500,000 |
| 4 | Paul Casey | $1,050,000 |
| T5 | Brendan Steele | $8,875,000 |
| T5 | Cameron Smith | $8,875,000 |
| T7 | Pat Perez | $610,000 |
| T7 | Sebastian Munoz | $610,000 |
| T7 | Carlos Ortiz | $610,000 |
| T7 | Matthew Wolff | $610,000 |
| T11 | Joaquin Niemann | $405,000 |
| T11 | Ian Poulter | $405,000 |
| T11 | Graeme McDowell | $405,000 |
| T11 | Talor Gooch | $405,000 |
| T15 | Scott Vincent | $237,000 |
| T15 | Mito Pereira | $237,000 |
| T15 | Abraham Ancer | $237,000 |
| T15 | Marc Leishman | $237,000 |
| 19 | Jason Kokrak | $220,000 |
| T20 | Kevin Na | $184,000 |
| T20 | Dean Burmester | $184,000 |
| T20 | Cameron Tringale | $184,000 |
| T23 | Matt Jones | $167,000 |
| T23 | Bryson DeChambeau | $167,000 |
| T23 | Henrik Stenson | $167,000 |
| T23 | Sergio Garcia | $167,000 |
| T27 | Phil Mickelson | $167,000 |
| T27 | Harold Varner III | $158,000 |
| T27 | Eugenio Lopez-Chacarra | $158,000 |
| T27 | Richard Bland | $158,000 |
| T27 | Brooks Koepka | $158,000 |
| T32 | Thomas Pieters | $151,000 |
| T32 | Anirban Lahiri | $151,000 |
| 34 | Danny Lee | $148,000 |
| T35 | Charl Schwartzel | $144,000 |
| T35 | James Piot | $144,000 |
| T35 | James Piot | $144,000 |
| T38 | Patrick Reed | $139,000 |
| T38 | David Puig | $139,000 |
| 40 | Bubba Watson | $136,000 |
| T41 | Lee Westwood | $133,000 |
| T41 | Louis Oosthuizen | $133,000 |
| 43 | Jed Morgan | $130,000 |
| T44 | Bernd Wiesberger | $127,000 |
| T44 | Sam Horsfield | $127,000 |
| 46 | Laurie Canter | $124,000 |
| 47 | Chase Koepka | $122,000 |
| 48 | Sihwan Kim | $120,000 |
