Американецът Харолд Варнер Трети спечели първата си титла от LIV Golf и чек за $4,000,000 след като триумфира на LIV Golf DC. Ето колко ще прибере всеки от голфърите за участието си на LIV Golf DC:
| Позиция | Играч | Спечелени пари |
| 1 | Harold Varner III | $4,000,000 |
| 2 | Branden Grace | $2,250,000 |
| 3 | Mito Pereira | $1,500,000 |
| T4 | Sebastian Munoz | $900,000 |
| T4 | Henrik Stenson | $900,000 |
| T6 | Louis Oosthuizen | $615,000 |
| T6 | Kevin Na | $615,000 |
| T6 | Andy Ogletree | $615,000 |
| T9 | Bryson DeChambeau | $425,000 |
| T9 | Cameron Tringale | $425,000 |
| T9 | Cameron Smith | $425,000 |
| T12 | David Puig | $350,000 |
| T12 | Carlos Ortiz | $350,000 |
| T12 | Brooks Koepka | $350,000 |
| T15 | Peter Uihlein | $295,000 |
| T15 | Dean Burmester | $295,000 |
| T15 | Talor Gooch | $295,000 |
| T18 | Graeme McDowell | $250,000 |
| T18 | Eugenio Chacarra | $250,000 |
| T18 | Laurie Canter | $250,000 |
| T18 | Pat Perez | $250,000 |
| T18 | Scott Vincent | $250,000 |
| T23 | Matt Jones | $205,000 |
| T23 | Richard Bland | $205,000 |
| T23 | Dustin Johnson | $205,000 |
| T23 | Brendan Steele | $205,000 |
| T23 | Martin Kaymer | $205,000 |
| T23 | Ian Poulter | $205,000 |
| T29 | Charl Schwartzel | $182,500 |
| T29 | Anirban Lahiri | $182,500 |
| T31 | Joaquin Niemann | $167,500 |
| T31 | Sergio Garcia | $167,500 |
| T31 | Charles Howell III | $167,500 |
| T31 | Bernd Wiesberger | $167,500 |
| T35 | Marc Leishman | $148,000 |
| T35 | Danny Lee | $148,000 |
| T35 | Lee Westwood | $148,000 |
| T35 | James Piot | $148,000 |
| T35 | Patrick Reed | $148,000 |
| 40 | Bubba Watson | $140,000 |
| 41 | Jediah Morgan | $137,500 |
| T42 | Chase Koepka | $133,750 |
| T42 | Abraham Ancer | $133,750 |
| 44 | Phil Mickelson | $130,000 |
| 45 | Sihwan Kim | $127,500 |
