Даниел Гавинс спечели първа си титла от Европейския тур след като триумфира на ISPS HANDA World Invitational 2021. Англичанинът ще прибере и чек за €191,640.78, което значи, че всеки удар му е донесъл по €717.76. Ето колко заработи всеки един от голфърите на ISPS HANDA World Invitational 2021:
| Позиция | Играч | Спечелени пари | За удар |
| 1 | GAVINS, Daniel | € 191,640.78 | € 717.76 |
| 2 | HORSEY, David | € 124,359.41 | € 464.03 |
| 3 | CAÑIZARES, Alejandro | € 43,509.43 | € 161.75 |
| | HILLIER, Daniel | € 43,509.43 | € 161.75 |
| | KAWAMURA, Masahiro | € 43,509.43 | € 161.75 |
| | SMITH, Jordan | € 43,509.43 | € 161.75 |
| 7 | CATLIN, John | € 28,315.25 | € 104.87 |
| | HARDING, Justin | € 28,315.25 | € 104.87 |
| | LEON, Hugo | € 28,315.25 | € 104.87 |
| | VAN DRIEL, Darius | € 28,315.25 | € 104.87 |
| 11 | FARR, Oliver | € 19,792.95 | € 73.04 |
| | KRUYSWIJK, Jacques | € 19,792.95 | € 73.04 |
| | NORRMAN, Vincent | € 19,792.95 | € 73.04 |
| | WHITNELL, Dale | € 19,792.95 | € 73.04 |
| 15 | CHESTERS, Ashley | € 16,484.95 | € 60.61 |
| | LAW, David | € 16,484.95 | € 60.61 |
| | PORTEOUS, Garrick | € 16,484.95 | € 60.61 |
| | TARRIO, Santiago | € 16,484.95 | € 60.61 |
| 19 | MCELROY, Dermot | € 14,466.51 | € 52.99 |
| | PETERSON, Paul | € 14,466.51 | € 52.99 |
| | SCHMID, Matthias | € 14,466.51 | € 52.99 |
| 22 | ELVIRA, Nacho | € 13,176.95 | € 48.09 |
| | PEPPERELL, Eddie | € 13,176.95 | € 48.09 |
| | SENIOR, Jack | € 13,176.95 | € 48.09 |
| | WINDRED, Blake | € 13,176.95 | € 48.09 |
| 26 | ANTCLIFF, Maverick | € 11,831.32 | € 43.02 |
| | LEVY, Alexander | € 11,831.32 | € 43.02 |
| | MCKIBBIN, Tom | € 11,831.32 | € 43.02 |
| | WRISDALE, Jordan | € 11,831.32 | € 43.02 |
| 30 | ARMITAGE, Marcus | € 10,822.10 | € 39.21 |
| | SHARMA, Shubhankar | € 10,822.10 | € 39.21 |
| 32 | BJERREGAARD, Lucas | € 9,495.16 | € 34.28 |
| | DRYSDALE, David | € 9,495.16 | € 34.28 |
| | EVANS, Ben | € 9,495.16 | € 34.28 |
| | LAPORTA, Francesco | € 9,495.16 | € 34.28 |
| | SCHMITT, Max | € 9,495.16 | € 34.28 |
| | SYME, Connor | € 9,495.16 | € 34.28 |
| 38 | BHULLAR, Gaganjeet | € 8,523.32 | € 30.66 |
| 39 | MCEVOY, Richard | € 8,186.91 | € 29.24 |
| | SADDIER, Adrien | € 8,186.91 | € 29.24 |
| 41 | SCIOT-SIEGRIST, Robin | € 7,850.50 | € 27.84 |
