The official tee times for the 2026 Irish Challenge, part of the HotelPlanner Tour, are here! It has a prize fund of € 300,000 and will be played at Killeen Castle. Take a look at the full round schedule and plan your golf viewing.
- All times are local
More From This Tournament:
All tournaments, tee times, and prize money details are available in our complete golf calendar
2026 Irish Challenge Final Round Tee Times
| 1st Tee | Player 1 | Player 2 |
| 7:14 AM | Dermot Mcelroy | |
| 7:21 AM | Marc Warren | Pierre Pineau |
| 7:30 AM | Chris Wood | Clément Sordet |
| 7:39 AM | Corey Shaun | Christofer Blomstrand |
| 7:48 AM | Sam Locke | Algot Kleen |
| 7:57 AM | Jannik De Bruyn | John Catlin |
| 8:06 AM | Ronan Mullarney | Max Kennedy |
| 8:15 AM | Victor Bjorlow | Bastien Amat |
| 8:24 AM | Lars Van Der Vight | Callum Farr |
| 8:38 AM | John Vogelpohl | Gary Hurley |
| 8:47 AM | Rory Franssen | Michael Stewart |
| 8:56 AM | Jerry Ji | MJ Viljoen |
| 9:05 AM | Hurly Long | Gregor Graham |
| 9:14 AM | Joseba Torres | Tom Lewis |
| 9:23 AM | Lauri Rosendahl | Martin Vorster |
| 9:32 AM | Sebastian Friedrichsen | Tadeas Tetak |
| 9:41 AM | Matthew Southgate | Jacopo Vecchi Fossa |
| 9:50 AM | Chase Hanna | Charlie Forster |
| 10:05 AM | Matthis Besard | Haydn Barron |
| 10:15 AM | Calum Fyfe | Charles Huntzinger |
| 10:25 AM | Benjamin Rusch | George Bloor |
| 10:35 AM | Graeme Robertson | Wil Besseling |
| 10:45 AM | Alex Goff | Mark Power |
| 10:55 AM | Barclay Brown | Antonio Hortal |
| 11:05 AM | Liam Nolan | Will Enefer |
| 11:15 AM | Kristian Hjort Bressum | Jonathan Gøth-Rasmussen |
| 11:25 AM | Dominic Foos | Wilco Nienaber |
| 11:40 AM | Ryan Lumsden | Jamie Rutherford |
| 11:50 AM | Alvaro Quiros | Joel Moscatel |
| 12:00 PM | Sam Jones | Pablo Ereño |
| 12:10 PM | Mathieu Decottignies-Lafon | Frank Kennedy |
| 12:20 PM | Baard Skogen | Robin Sciot-Siegrist |
| 12:30 PM | Bryce Easton | Tobias Jensen Edén |
| 12:40 PM | Louis Albertse | Justin Harding |
2026 Irish Challenge Third Round Tee Times
| 1st Tee | Player 1 | Player 2 |
| 8:00 AM | Algot Kleen | |
| 8:07 AM | Liam Nolan | Marc Warren |
| 8:16 AM | Pierre Pineau | Victor Bjorlow |
| 8:25 AM | Graeme Robertson | Max Kennedy |
| 8:34 AM | Dermot Mcelroy | Chris Wood |
| 8:43 AM | Ronan Mullarney | Corey Shaun |
| 8:52 AM | John Vogelpohl | John Catlin |
| 9:01 AM | Callum Farr | Matthis Besard |
| 9:10 AM | Antonio Hortal | Sam Locke |
| 9:24 AM | George Bloor | Charlie Forster |
| 9:33 AM | Lars Van Der Vight | Bastien Amat |
| 9:42 AM | Benjamin Rusch | Robin Sciot-Siegrist |
| 9:51 AM | Chase Hanna | Tom Lewis |
| 10:00 AM | Charles Huntzinger | Jacopo Vecchi Fossa |
| 10:09 AM | Calum Fyfe | Rory Franssen |
| 10:18 AM | Tobias Jensen Edén | Christofer Blomstrand |
| 10:27 AM | Baard Skogen | Gary Hurley |
| 10:36 AM | Barclay Brown | Clément Sordet |
| 10:51 AM | Alvaro Quiros | Joseba Torres |
| 11:01 AM | Matthew Southgate | Mark Power |
| 11:11 AM | Jamie Rutherford | Tadeas Tetak |
| 11:21 AM | Alex Goff | Frank Kennedy |
| 11:31 AM | Gregor Graham | Sebastian Friedrichsen |
| 11:41 AM | Jannik De Bruyn | Martin Vorster |
| 11:51 AM | Lauri Rosendahl | Hurly Long |
| 12:01 PM | MJ Viljoen | Haydn Barron |
| 12:11 PM | Jerry Ji | Ryan Lumsden |
| 12:26 PM | Wil Besseling | Mathieu Decottignies-Lafon |
| 12:36 PM | Wilco Nienaber | Dominic Foos |
| 12:46 PM | Michael Stewart | Sam Jones |
| 12:56 PM | Jonathan Gøth-Rasmussen | Joel Moscatel |
| 1:06 PM | Pablo Ereño | Justin Harding |
| 1:16 PM | Kristian Hjort Bressum | Will Enefer |
| 1:26 PM | Bryce Easton | Louis Albertse |
2026 Irish Challenge Second Round Tee Times
| Time | Tee | Player 1 | Player 2 | Player 3 |
| 7:30 AM | 1 | Alfie Plant | Ronan Mullarney | Ryan Lumsden |
| 7:40 AM | 1 | Sam Locke | Antonio Hortal | Quinnton Croker |
| 7:50 AM | 1 | Alejandro Aguilera | Joseph Pagdin | Toby Hunt |
| 8:00 AM | 1 | Christoffer Bring | Rob Harris | Charles Huntzinger |
| 8:10 AM | 1 | Haydn Barron | Julien Brun | Matthis Besard |
| 8:20 AM | 1 | Dermot Mcelroy | Lorenzo Scalise | Mark Power |
| 8:30 AM | 1 | Callum Farr | John-Ross Galbraith | Mathieu Decottignies-Lafon |
| 8:40 AM | 1 | Harvey Byers | Robert Foley | James Meyer De Beco |
| 8:50 AM | 1 | Patrick Foley | Dominic Foos | Joseba Torres |
| 9:00 AM | 1 | Dominic Clemons | Javier Barcos Garbayo | Kristian Hjort Bressum |
| 9:10 AM | 1 | Chase Hanna | Frederik Kjettrup | Lauri Rosendahl |
| 9:20 AM | 1 | Graeme Robertson | Borja Virto | Robin Sciot-Siegrist |
| 9:30 AM | 1 | Victor Bjorlow | Hunter Logan | Philipp Katich |
| 7:30 AM | 10 | Josep Maria Serra | George Bloor | Joel Moscatel |
| 7:40 AM | 10 | Bailey Gill | Jerry Ji | Clement Guichard |
| 7:50 AM | 10 | Hugh Foley | Albert Boneta | Liam Johnston |
| 8:00 AM | 10 | Deon Germishuys | Michael Stewart | Brandon St John |
| 8:10 AM | 10 | Jonathan Gøth-Rasmussen | Sam Jones | Chris Wood |
| 8:20 AM | 10 | Max Kennedy | Jamie Rutherford | Wilco Nienaber |
| 8:30 AM | 10 | Conor Purcell | Victor Sidal Svendsen | Lars Van Meijel |
| 8:40 AM | 10 | Santiago Tarrio | Will Enefer | Ryan Van Velzen |
| 8:50 AM | 10 | John Catlin | Matthew Southgate | MJ Viljoen |
| 9:00 AM | 10 | Hurly Long | Simon Thornton | Tom Lewis |
| 9:10 AM | 10 | Varun Chopra | Sam Murphy | John Vogelpohl |
| 9:20 AM | 10 | Javier Calles Roman | Martin Vorster | James Wilson |
| 9:30 AM | 10 | Benjamin Rusch | David Langley | Ronan Kleu |
| 12:45 PM | 1 | Linus Lang | Daniel Mulligan | Thomas Schmidt |
| 12:55 PM | 1 | Jean Bekirian | John Doyle | Ludovico Addabbo |
| 1:05 PM | 1 | Aron Zemmer | Ross Mcgowan | Alvaro Quiros |
| 1:15 PM | 1 | Nick Bachem | Clément Sordet | Nick Carlson |
| 1:25 PM | 1 | Pablo Ereño | Gary Hurley | Baard Skogen |
| 1:35 PM | 1 | Robert Moran | Christofer Blomstrand | Rory Franssen |
| 1:45 PM | 1 | John Gough | Pedro Figueiredo | Liam Nolan |
| 1:55 PM | 1 | Cormac Sharvin | Tomas Gouveia | Adam Wallin |
| 2:05 PM | 1 | Filip Mruzek | Lars Van Der Vight | Alex Goff |
| 2:15 PM | 1 | Maximilian Kieffer | Wil Besseling | Bryce Easton |
| 2:25 PM | 1 | Wouter De Vries | Conor Gough | Michael Feuerstein |
| 2:35 PM | 1 | Charlie Forster | Alexander Knappe | Corey Shaun |
| 2:45 PM | 1 | Ralf Johan Kivi | Canon Claycomb | Taylor Carter |
| 12:45 PM | 10 | John Paterson | Bradley Bawden | Matt Gilchrest |
| 12:55 PM | 10 | Bastien Amat | Kieran Vincent | Juan Salama |
| 1:05 PM | 10 | Alessandro Nodari | Christian Braeunig | Jack Floydd |
| 1:15 PM | 10 | Pierre Pineau | Justin Harding | Barclay Brown |
| 1:25 PM | 10 | Björn Åkesson | Jannik De Bruyn | Maxence Giboudot |
| 1:35 PM | 10 | Marc Hammer | Tobias Edén | Collin Adams |
| 1:45 PM | 10 | Marc Warren | Robin Petersson | Sebastian Friedrichsen |
| 1:55 PM | 10 | Gregor Graham | Frank Kennedy | Martin Eriksson |
| 2:05 PM | 10 | Jeppe Kristian Andersen | Louis Albertse | Algot Kleen |
| 2:15 PM | 10 | Tadeas Tetak | Christofer Rahm | Adam Winter |
| 2:25 PM | 10 | Calum Fyfe | Jhared Hack | Robert Brazill |
| 2:35 PM | 10 | Vasco Alves | Michael Hirmer | Haraldur Magnus |
| 2:45 PM | 10 | Jacopo Vecchi Fossa | Will Hopkins | James Sugrue |
Looking for more events? Check our golf calendar for full schedules, tee times, and prize money updates.
2026 Irish Challenge First Round Tee Times
| Time | Tee | Player 1 | Player 2 | Player 3 |
| 7:30 AM | 1 | John Paterson | Bradley Bawden | Matt Gilchrest |
| 7:40 AM | 1 | Bastien Amat | Kieran Vincent | Juan Salama |
| 7:50 AM | 1 | Alessandro Nodari | Christian Braeunig | Jack Floydd |
| 8:00 AM | 1 | Pierre Pineau | Justin Harding | Barclay Brown |
| 8:10 AM | 1 | Björn Åkesson | Jannik De Bruyn | Maxence Giboudot |
| 8:20 AM | 1 | Marc Hammer | Tobias Edén | Collin Adams |
| 8:30 AM | 1 | Marc Warren | Robin Petersson | Sebastian Friedrichsen |
| 8:40 AM | 1 | Gregor Graham | Frank Kennedy | Martin Eriksson |
| 8:50 AM | 1 | Jeppe Kristian Andersen | Louis Albertse | Algot Kleen |
| 9:00 AM | 1 | Tadeas Tetak | Christofer Rahm | Adam Winter |
| 9:10 AM | 1 | Calum Fyfe | Jhared Hack | Robert Brazill |
| 9:20 AM | 1 | Vasco Alves | Michael Hirmer | Haraldur Magnus |
| 9:30 AM | 1 | Jacopo Vecchi Fossa | Will Hopkins | James Sugrue |
| 7:30 AM | 10 | Linus Lang | Daniel Mulligan | Thomas Schmidt |
| 7:40 AM | 10 | Jean Bekirian | John Doyle | Ludovico Addabbo |
| 7:50 AM | 10 | Aron Zemmer | Ross Mcgowan | Alvaro Quiros |
| 8:00 AM | 10 | Nick Bachem | Clément Sordet | Nick Carlson |
| 8:10 AM | 10 | Pablo Ereño | Gary Hurley | Baard Skogen |
| 8:20 AM | 10 | Robert Moran | Christofer Blomstrand | Rory Franssen |
| 8:30 AM | 10 | John Gough | Pedro Figueiredo | Liam Nolan |
| 8:40 AM | 10 | Cormac Sharvin | Tomas Gouveia | Adam Wallin |
| 8:50 AM | 10 | Filip Mruzek | Lars Van Der Vight | Alex Goff |
| 9:00 AM | 10 | Maximilian Kieffer | Wil Besseling | Bryce Easton |
| 9:10 AM | 10 | Wouter De Vries | Conor Gough | Michael Feuerstein |
| 9:20 AM | 10 | Charlie Forster | Alexander Knappe | Corey Shaun |
| 9:30 AM | 10 | Ralf Johan Kivi | Canon Claycomb | Taylor Carter |
| 12:45 PM | 1 | Josep Maria Serra | George Bloor | Joel Moscatel |
| 12:55 PM | 1 | Bailey Gill | Jerry Ji | Clement Guichard |
| 1:05 PM | 1 | Hugh Foley | Albert Boneta | Liam Johnston |
| 1:15 PM | 1 | Deon Germishuys | Michael Stewart | Brandon St John |
| 1:25 PM | 1 | Jonathan Gøth-Rasmussen | Sam Jones | Chris Wood |
| 1:35 PM | 1 | Max Kennedy | Jamie Rutherford | Wilco Nienaber |
| 1:45 PM | 1 | Conor Purcell | Victor Sidal Svendsen | Lars Van Meijel |
| 1:55 PM | 1 | Santiago Tarrio | Will Enefer | Ryan Van Velzen |
| 2:05 PM | 1 | John Catlin | Matthew Southgate | MJ Viljoen |
| 2:15 PM | 1 | Hurly Long | Simon Thornton | Tom Lewis |
| 2:25 PM | 1 | Varun Chopra | Sam Murphy | John Vogelpohl |
| 2:35 PM | 1 | Javier Calles Roman | Martin Vorster | James Wilson |
| 2:45 PM | 1 | Benjamin Rusch | David Langley | Ronan Kleu |
| 12:45 PM | 10 | Alfie Plant | Ronan Mullarney | Ryan Lumsden |
| 12:55 PM | 10 | Sam Locke | Antonio Hortal | Quinnton Croker |
| 1:05 PM | 10 | Alejandro Aguilera | Joseph Pagdin | Toby Hunt |
| 1:15 PM | 10 | Christoffer Bring | Rob Harris | Charles Huntzinger |
| 1:25 PM | 10 | Haydn Barron | Julien Brun | Matthis Besard |
| 1:35 PM | 10 | Dermot Mcelroy | Lorenzo Scalise | Mark Power |
| 1:45 PM | 10 | Callum Farr | John-Ross Galbraith | Mathieu Decottignies-Lafon |
| 1:55 PM | 10 | Harvey Byers | Robert Foley | James Meyer De Beco |
| 2:05 PM | 10 | Patrick Foley | Dominic Foos | Joseba Torres |
| 2:15 PM | 10 | Dominic Clemons | Javier Barcos Garbayo | Kristian Hjort Bressum |
| 2:25 PM | 10 | Chase Hanna | Frederik Kjettrup | Lauri Rosendahl |
| 2:35 PM | 10 | Graeme Robertson | Borja Virto | Robin Sciot-Siegrist |
| 2:45 PM | 10 | Victor Bjorlow | Hunter Logan | Philipp Katich |
