16.02.25 01:25
НачалоPGA турТайгър Уудс с нова победа и пореден рекорд

Тайгър Уудс с нова победа и пореден рекорд

Бившият световен номер едно Тайгър Уудс спечели Zozo Championship и записа своята победа номер 82 от американския PGA тур. Турнирът, който се игра в Япония, приключи днес заради много прекъсвания поради лошото време на острова. Уудс записа финален кръг от 67 удара и завърши надпреварата с резултат от 19 под пара. На три удара зад него и ниво от 16 под пара остана представителят на домакините Хидеки Матсуяма.

Zozo Championship 2019 крайно класиране:

Победата е трета в последните 14 старта за Уудс, който бе извън игрището няколо месеца поради контузия. С таз си победа Тайгър Уудс изравнява рекорда на легендарния Сам Снийд за най-много победи в PGA тура. И двамата имат по 82, като Сам Снийд печели последната си през 1965 година, когато е на 52.

Младият Тайгър Уудс и легандарният Сам Снийд.
Всички титли на Тайгър Уудс от PGA тура:
Дата Турнир Резултат
       
1 Oct 6, 1996 Las Vegas Invitational −27
2 Oct 20, 1996 Walt Disney World/Oldsmobile Classic −21
3 Jan 12, 1997 Mercedes Championships −14
4 Apr 13, 1997 Masters Tournament −18
5 May 18, 1997 GTE Byron Nelson Golf Classic −17
6 Jul 6, 1997 Motorola Western Open −13
7 May 10, 1998 BellSouth Classic −17
8 Feb 14, 1999 Buick Invitational −22
9 Jun 6, 1999 Memorial Tournament −15
10 Jul 4, 1999 Motorola Western Open (2) −15
11 Aug 15, 1999 PGA Championship  −11
12 Aug 29, 1999 NEC Invitational −10
13 Oct 24, 1999 National Car Rental Golf Classic Disney (2) −17
14 Oct 31, 1999 The Tour Championship −15
15 Nov 7, 1999 American Express Championship −6
16 Jan 9, 2000 Mercedes Championships (2) −16
17 Feb 7, 2000 AT&T Pebble Beach National Pro-Am −15
18 Mar 19, 2000 Bay Hill Invitational −18
19 May 29, 2000 Memorial Tournament (2) −19
20 Jun 18, 2000 U.S. Open −12
21 Jul 23, 2000 The Open Championship −19
22 Aug 20, 2000 PGA Championship (2) −18
23 Aug 27, 2000 NEC Invitational (2) −21
24 Sep 10, 2000 Bell Canadian Open −22
25 Mar 18, 2001 Bay Hill Invitational (2) −15
26 Mar 25, 2001 The Players Championship −14
27 Apr 8, 2001 Masters Tournament (2) −16
28 Jun 3, 2001 Memorial Tournament (3) −17
29 Aug 26, 2001 NEC Invitational (3) −12
30 Mar 17, 2002 Bay Hill Invitational (3) −13
31 Apr 14, 2002 Masters Tournament (3) −12
32 Jun 16, 2002 U.S. Open (2) −3
33 Aug 11, 2002 Buick Open −17
34 Sep 22, 2002 American Express Championship (2) −25
35 Feb 16, 2003 Buick Invitational (2) −16
36 Mar 2, 2003 Accenture Match Play Championship 2 & 1
37 Mar 23, 2003 Bay Hill Invitational (4) −19
38 Jul 6, 2003 100th Western Open (3) −21
39 Oct 5, 2003 American Express Championship (3) −6
40 Feb 29, 2004 Accenture Match Play Championship (2) 3 & 2
41 Jan 23, 2005 Buick Invitational (3) −16
42 Mar 6, 2005 Ford Championship at Doral −24
43 Apr 10, 2005 Masters Tournament (4) −12
44 Jul 17, 2005 The Open Championship (2) −14
45 Aug 21, 2005 NEC Invitational (4) −6
46 Oct 9, 2005 American Express Championship (4) −10
47 Jan 29, 2006 Buick Invitational (4) −10
48 Mar 5, 2006 Ford Championship at Doral (2) −20
49 Jul 23, 2006 The Open Championship (3) −18
50 Aug 6, 2006 Buick Open (2) −24
51 Aug 20, 2006 PGA Championship (3) −18
52 Aug 27, 2006 Bridgestone Invitational (5) −10
53 Sep 4, 2006 Deutsche Bank Championship −16
54 Oct 1, 2006 American Express Championship (5) −23
55 Jan 28, 2007 Buick Invitational (5) −15
56 Mar 25, 2007 CA Championship (6) −10
57 May 6, 2007 Wachovia Championship −13
58 Aug 5, 2007 Bridgestone Invitational (6) −8
59 Aug 12, 2007 PGA Championship (4) −8
60 Sep 9, 2007 BMW Championship (4) −22
61 Sep 16, 2007 The Tour Championship (2) −23
62 Jan 27, 2008 Buick Invitational (6) −19
63 Feb 24, 2008 Accenture Match Play Championship (3) 8 & 7
64 Mar 16, 2008 Arnold Palmer Invitational (5) −10
65 Jun 16, 2008 U.S. Open (3) −1
66 Mar 29, 2009 Arnold Palmer Invitational (6) −5
67 Jun 7, 2009 Memorial Tournament (4) −12
68 Jul 5, 2009 AT&T National −13
69 Aug 2, 2009 Buick Open (3) −20
70 Aug 9, 2009 Bridgestone Invitational (7) −12
71 Sep 13, 2009 BMW Championship (5) −19
72 Mar 25, 2012 Arnold Palmer Invitational (7) −13
73 Jun 3, 2012 Memorial Tournament (5) −9
74 Jul 1, 2012 AT&T National (2) −8
75 Jan 28, 2013 Farmers Insurance Open (7) −14
76 Mar 10, 2013 Cadillac Championship (7) −19
77 Mar 25, 2013 Arnold Palmer Invitational (8) −13
78 May 12, 2013 The Players Championship (2) −13
79 Aug 4, 2013 Bridgestone Invitational (8) −15
80 Sep 23, 2018 The Tour Championship (3) −11
81 Apr 14, 2019 Masters Tournament (5) −13
82 Oct 27, 2019 Zozo Championship 1 −19

Zozo Championship 2019 пълни резултати

Остави коментар

Моля въведете Вашия коментар
Моля въведете Вашето име

273ФеновеХаресай
69ПоследователиПоследвай
258ПоследователиПоследвай
- Advertisment -spot_imgspot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisment -spot_imgspot_img